Code | Chiều cao / đường kính | Màu sắc | Quy cách đóng gói |
1. I. Ống 0,5ml | |||
72.704 | 30 / 7,8 | Màu trong | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
72.704.001 | 30 / 7,8 | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.704.002 | 30 / 7,8 | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.704.004 | 30 / 7,8 | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.704.005 | 30 / 7,8 | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.704.006 | 30 / 7,8 | 500 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.704.400 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
30 / 7,8 | Màu trong | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
72.704.200 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
30 / 7,8 | Màu trong | 50 chiếc / túi 500 chiếc / thùng |
72.704.201 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
30 / 7,8 | Màu trong | 100 chiếc / thùng |
1. II. Ống 1,5ml | |||
72.706 | 39 / 10,8 | Màu trong | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
72.706.001 | 39 / 10,8 | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.706.002 | 39 / 10,8 | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.706.004 | 39 / 10,8 | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.706.005 | 39 / 10,8 | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.706.006 | 39 / 10,8 | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
|
72.706.400 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
39 / 10,8 | Màu trong | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |
72.706.200 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
39 / 10,8 | Màu trong | 50 chiếc / túi 500 chiếc / thùng |
72.706.201 (dùng để thực hiện phản ứng PCR) |
39 / 10,8 | Màu trong | 120 chiếc / thùng |
1. III. Ống 2ml | |||
72.695 | 40 / 10,8 | Màu trong | 250 chiếc / túi 2000 chiếc / thùng |